Tabla de Contenidos
El estado de Puebla tiene 217 municipios. 127 localidades superan los 5,000 habitantes y solamente tres de ellas (las ciudades de Puebla de Zaragoza, Teziutlán y Tehuacán) superan los 100,000 habitantes.
Mapa de Puebla con nombres de municipios pdf
Aquí te dejamos en imagen y buena resolución, en formato PDF un Mapa de los 217 municipios de Puebla con Nombres para que puedas descargarlo, verlo bien y imprimirlo si así lo necesitas para tareas o para tu trabajo.
Nombres de los Municipios de Puebla
Aquí comparto cuales son los nombres de los municipios de puebla, las claves de cada municipio.
Clave del Municipio | Nombre del Municipio de Puebla |
001 | Acajete |
002 | Acateno |
003 | Acatlán |
004 | Acatzingo |
005 | Acteopan |
006 | Ahuacatlán |
007 | Ahuatlán |
008 | Ahuazotepec |
009 | Ahuehuetitla |
010 | Ajalpan |
011 | Albino Zertuche |
012 | Aljojuca |
013 | Altepexi |
014 | Amixtlán |
015 | Amozoc |
016 | Aquixtla |
017 | Atempan |
018 | Atexcal |
019 | Atlixco |
020 | Atoyatempan |
021 | Atzala |
022 | Atzitzihuacán |
023 | Atzitzintla |
024 | Axutla |
025 | Ayotoxco de Guerrero |
026 | Calpan |
027 | Caltepec |
028 | Camocuautla |
029 | Caxhuacan |
030 | Coatepec |
031 | Coatzingo |
032 | Cohetzala |
033 | Cohuecan |
034 | Coronango |
035 | Coxcatlán |
036 | Coyomeapan |
037 | Coyotepec |
038 | Cuapiaxtla de Madero |
039 | Cuautempan |
040 | Cuautinchán |
041 | Cuautlancingo |
042 | Cuayuca de Andrade |
043 | Cuetzalan del Progreso |
044 | Cuyoaco |
045 | Chalchicomula de Sesma |
046 | Chapulco |
047 | Chiautla |
048 | Chiautzingo |
049 | Chiconcuautla |
050 | Chichiquila |
051 | Chietla |
052 | Chigmecatitlán |
053 | Chignahuapan |
054 | Chignautla |
055 | Chila |
056 | Chila de la Sal |
057 | Honey |
058 | Chilchotla |
059 | Chinantla |
060 | Domingo Arenas |
061 | Eloxochitlán |
062 | Epatlán |
063 | Esperanza |
064 | Francisco Z. Mena |
065 | General Felipe Ángeles |
066 | Guadalupe |
067 | Guadalupe Victoria |
068 | Hermenegildo Galeana |
069 | Huaquechula |
070 | Huatlatlauca |
071 | Huauchinango |
072 | Huehuetla |
073 | Huehuetlán el Chico |
074 | Huejotzingo |
075 | Hueyapan |
076 | Hueytamalco |
077 | Hueytlalpan |
078 | Huitzilan de Serdán |
079 | Huitziltepec |
080 | Atlequizayan |
081 | Ixcamilpa de Guerrero |
082 | Ixcaquixtla |
083 | Ixtacamaxtitlán |
084 | Ixtepec |
085 | Izúcar de Matamoros |
086 | Jalpan |
087 | Jolalpan |
088 | Jonotla |
089 | Jopala |
090 | Juan C. Bonilla |
091 | Juan Galindo |
092 | Juan N. Méndez |
093 | Lafragua |
094 | Libres |
095 | La Magdalena Tlatlauquitepec |
096 | Mazapiltepec de Juárez |
097 | Mixtla |
098 | Molcaxac |
099 | Cañada Morelos |
100 | Naupan |
101 | Nauzontla |
102 | Nealtican |
103 | Nicolás Bravo |
104 | Nopalucan |
105 | Ocotepec |
106 | Ocoyucan |
107 | Olintla |
108 | Oriental |
109 | Pahuatlán |
110 | Palmar de Bravo |
111 | Pantepec |
112 | Petlalcingo |
113 | Piaxtla |
114 | Puebla |
115 | Quecholac |
116 | Quimixtlán |
117 | Rafael Lara Grajales |
118 | Los Reyes de Juárez |
119 | San Andrés Cholula |
120 | San Antonio Cañada |
121 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo |
122 | San Felipe Teotlalcingo |
123 | San Felipe Tepatlán |
124 | San Gabriel Chilac |
125 | San Gregorio Atzompa |
126 | San Jerónimo Tecuanipan |
127 | San Jerónimo Xayacatlán |
128 | San José Chiapa |
129 | San José Miahuatlán |
130 | San Juan Atenco |
131 | San Juan Atzompa |
132 | San Martín Texmelucan |
133 | San Martín Totoltepec |
134 | San Matías Tlalancaleca |
135 | San Miguel Ixitlán |
136 | San Miguel Xoxtla |
137 | San Nicolás Buenos Aires |
138 | San Nicolás de los Ranchos |
139 | San Pablo Anicano |
140 | San Pedro Cholula |
141 | San Pedro Yeloixtlahuaca |
142 | San Salvador el Seco |
143 | San Salvador el Verde |
144 | San Salvador Huixcolotla |
145 | San Sebastián Tlacotepec |
146 | Santa Catarina Tlaltempan |
147 | Santa Inés Ahuatempan |
148 | Santa Isabel Cholula |
149 | Santiago Miahuatlán |
150 | Huehuetlán el Grande |
151 | Santo Tomás Hueyotlipan |
152 | Soltepec |
153 | Tecali de Herrera |
154 | Tecamachalco |
155 | Tecomatlán |
156 | Tehuacán |
157 | Tehuitzingo |
158 | Tenampulco |
159 | Teopantlán |
160 | Teotlalco |
161 | Tepanco de López |
162 | Tepango de Rodríguez |
163 | Tepatlaxco de Hidalgo |
164 | Tepeaca |
165 | Tepemaxalco |
166 | Tepeojuma |
167 | Tepetzintla |
168 | Tepexco |
169 | Tepexi de Rodríguez |
170 | Tepeyahualco |
171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |
172 | Tetela de Ocampo |
173 | Teteles de Ávila Castillo |
174 | Teziutlán |
175 | Tianguismanalco |
176 | Tilapa |
177 | Tlacotepec de Benito Juárez |
178 | Tlacuilotepec |
179 | Tlachichuca |
180 | Tlahuapan |
181 | Tlaltenango |
182 | Tlanepantla |
183 | Tlaola |
184 | Tlapacoya |
185 | Tlapanalá |
186 | Tlatlauquitepec |
187 | Tlaxco |
188 | Tochimilco |
189 | Tochtepec |
190 | Totoltepec de Guerrero |
191 | Tulcingo |
192 | Tuzamapan de Galeana |
193 | Tzicatlacoyan |
194 | Venustiano Carranza |
195 | Vicente Guerrero |
196 | Xayacatlán de Bravo |
197 | Xicotepec |
198 | Xicotlán |
199 | Xiutetelco |
200 | Xochiapulco |
201 | Xochiltepec |
202 | Xochitlán de Vicente Suárez |
203 | Xochitlán Todos Santos |
204 | Yaonáhuac |
205 | Yehualtepec |
206 | Zacapala |
207 | Zacapoaxtla |
208 | Zacatlán |
209 | Zapotitlán |
210 | Zapotitlán de Méndez |
211 | Zaragoza |
212 | Zautla |
213 | Zihuateutla |
214 | Zinacatepec |
215 | Zongozotla |
216 | Zoquiapan |
217 | Zoquitlán |
127 Localidades y Pueblos con mas de 5,000 Habitantes
Localidades de Puebla que superan los 5,000 habitantes. Lista de localidades y ciudades de Puebla por habitantes.